排名 | 单位名称 | 姓名 | 分数 | 姓名 | 分数 | 姓名 | 分数 | 总分 |
1 | 鲁北企业集团 | 佘秀美 | 98 | 吴国利 | 98 | 王金超 | 97 | 293 |
2 | 小泊头镇 | 孙君娜 | 94 | 李宇城 | 90 | 李冰洁 | 92 | 276 |
3 | 海丰街道 | 冯培忠 | 98 | 何俊珂 | 84 | 张乾 | 93 | 275 |
4 | 西小王镇 | 李先嬴 | 79 | 孙风雪 | 94 | 范宜敏 | 96 | 269 |
5 | 人社局 | 牛振东 | 90 | 李玺田 | 89 | 徐希鹏 | 86 | 265 |
6 | 法院 | 商锋 | 84 | 于咏东 | 83 | 王俊敏 | 91 | 258 |
7 | 县机关事务管理局 | 杨秀军 | 79 | 端兆丽 | 94 | 霍晶晶 | 79 | 252 |
8 | 县委办 | 吴书磊 | 88 | 史贝贝 | 71 | 张延岭 | 92 | 251 |
9 | 国土局 | 徐英杰 | 76 | 任丹丹 | 87 | 陈荣珍 | 86 | 249 |
10 | 棣丰街道 | 王文静 | 73 | 韩璐 | 74 | 张媛 | 98 | 245 |
11 | 碣石山镇 | 路来浩 | 73 | 吴倩倩 | 82 | 吴岩山 | 90 | 245 |
12 | 车王镇 | 王兆平 | 78 | 王晓晗 | 85 | 梁花瑞 | 78 | 241 |
13 | 埕口镇 | 李蓉 | 75 | 付金焕 | 76 | 郑玉菲 | 89 | 240 |
14 | 住建局 | 刘海东 | 70 | 邱玉清 | 91 | 张雪芳 | 76 | 237 |
15 | 食品药品监督管理局 | 季逢晓 | 74 | 张倩倩 | 79 | 沈威 | 78 | 231 |
16 | 信阳镇 | 张孟雅 | 66 | 沈立群 | 72 | 马士玉 | 83 | 221 |
17 | 气象局 | 刘树棣 | 76 | 吴忠辉 | 72 | 王明涛 | 70 | 218 |
18 | 经济开发区 | 杨前进 | 64 | 毛竹青 | 90 | 郭昊 | 62 | 216 |
19 | 教育局 | 张增俊 | 87 | 王立辉 | 51 | 卢兰英 | 75 | 213 |
20 | 检察院 | 谭显隐 | 85 | 崔海霞 | 76 | 刘丛丛 | 46 | 207 |
21 | 鲁北高新区 | 吴永涛 | 64 | 高金才 | 66 | 郭山秀 | 60 | 190 |
22 | 佘家镇 | 张敏聪 | 52 | 胡建玉 | 71 | 陈晓博 | 54 | 177 |
23 | 柳堡镇 | 靳国强 | 43 | 马振盈 | 68 | 路国富 | 65 | 176 |
24 | 国税局 | 刘晓阳 | 49 | 赵晓晖 | 68 | 李成金 | 56 | 173 |
25 | 公路局 | 信
中共无棣县纪律检查委员会 无棣县监察委员会 主办 技术支持:山东华拓网络科技有限公司 网站备案号:鲁ICP备13001510号-1
来信请寄:滨州市无棣县政务中心东附楼113室 邮编:251900
鲁公网安备 37162302000056 |